南プス不動産相談窓口 > 南アルプス市小笠原 9区画分譲地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 山梨県南アルプス市小笠原 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 801万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 230.00㎡(69.57坪) | 坪単価 | 11.51万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(北 公道 6.0m 間口 11.7m)(西 公道 6.0m 間口 14.7m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 8区画 | 販売区画数 | 9区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 2022年10月上旬 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 70363969 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
南アルプス市以外の市区町村から探す